
अपना व्यवसाय बढ़ाएँ
पेशेवर कटर के साथ अधिक ऑफ़र करें
• निर्बाध प्रिंट-फिर-कट एकीकरण
CAMM-1 GR2 विनिर्देश और सहायक उपकरण
GR2-640 | GR2-540 | ||
---|---|---|---|
ड्राइव सिस्टम | डिजिटल नियंत्रण सर्वो मोटर | ||
काटने की प्रणाली | मीडिया-स्थानांतरण विधि | ||
स्वीकार्य सामग्री का आकार (*1)(*2) | चौड़ाई | 50 मिमी से 1,782 मिमी (1.97 इंच से 70.1 इंच) | 50 मिमी से 1,594 मिमी (1.97 इंच से 62.7 इंच) |
मोटाई | बैकिंग पेपर सहित मोटाई 0.8 मिमी (31.4 मिल) या उससे कम है | ||
रोल वजन | 24 किग्रा (52.9 पौंड) | 20 किग्रा (44.1 पौंड) | |
अधिकतम काटने का क्षेत्र (चौड़ाई × लंबाई) | 1,627 मिमी × 50,000 मिमी (64 इंच × 1,968 इंच) | 1,372 मिमी × 50,000 मिमी (54 इंच × 1,968 इंच) | |
उपयोगी उपकरण | CAMM-1 श्रृंखला ब्लेड (फ्लैटबेड उपयोग के लिए ब्लेड सहित) | ||
काटने की गति | 30 से 1,530 मिमी/सेकेंड (1.19 से 60 इंच/सेकेंड) | ||
ब्लेड बल | 5 - 600 जीएफ | ||
यांत्रिक संकल्प | 0.006 मिमी/चरण (0.236 मिल./चरण) | ||
सॉफ्टवेयर रिज़ॉल्यूशन | 0.025 मिमी/चरण (0.98 मिल./चरण) | ||
दूरी सटीकता (*3) | तय की गई दूरी के ±0.1% से कम की त्रुटि या 0.254 मिमी (10 मिल) जो भी अधिक हो | ||
पुनरावृत्ति (*3)(*4) | 0.1 मिमी (3.94 मिलि.) या उससे कम | ||
कनेक्टिविटी | ईथरनेट (10BASE-T और 100BASE-TX के बीच स्वचालित स्विचिंग) USB 2.0 (पूर्ण गति अनुरूप) आरएस-232सी |
||
मेमोरी पुनः प्लॉट करें | 32 एमबी | ||
कमांड सिस्टम | HP-GL, HP-GL/2 अनुपालक | ||
बिजली की आवश्यकताएं | एसी 100 से 240 वी ±10 %, 50/60 हर्ट्ज | ||
बिजली की खपत | लगभग 110 डब्ल्यू | ||
ध्वनिक शोर स्तर | ऑपरेशन के दौरान | 56 डीबी (ए) या उससे कम | |
स्टैंडबाय के दौरान | 40 डीबी (ए) या उससे कम | ||
आयाम (चौड़ाई x गहराई x ऊंचाई) | 1,982 मिमी × 756 मिमी × 1,127 मिमी (78.1 इंच × 30 इंच × 44.4 इंच) | 1,711 मिमी × 651 मिमी × 1,111 मिमी (68 इंच × 25.7 इंच × 44 इंच) | |
वज़न | 69 किग्रा (153 पौंड) | 60 किग्रा (133 पौंड) | |
पैकेजिंग आयाम | 2,200 मिमी × 395 मिमी × 880 मिमी (87 इंच × 15.6 इंच × 34.7 इंच) | 2,040 मिमी × 395 मिमी × 850 मिमी (81 इंच × 15.6 इंच × 33.5 इंच) | |
पैकेजिंग वजन | 97 किग्रा (214 पाउंड) | 85 किग्रा (188 पौंड) | |
पर्यावरण | तापमान: 15 से 30°C (59 से 86°F), आर्द्रता: 25 से 75 % RH (कोई संघनन नहीं) | ||
सामान | यूएसबी केबल, कटिंग पैड, सुरक्षित ब्लेड, समर्पित स्टैंड, चिमटी, उपयोगकर्ता मैनुअल, आदि। |
* 1: प्रकार के आधार पर, 500 मिमी (19.6 इंच) या उससे अधिक लंबी सामग्री काटने के दौरान स्थानांतरित हो सकती है।
* 2: आप कुछ प्रकार की सामग्री को काटने में भी असमर्थ हो सकते हैं।
* 3: Roland DG Corporation द्वारा निर्दिष्ट सामग्री और काटने की स्थिति के अनुसार।
* 4: सामग्री के विस्तार/संकुचन को छोड़कर।
उपभोग्य
नमूना | विवरण |
---|---|
ZEC-U5032 | विनाइल, फ्लोरोसेंट और रिफ्लेक्टिव फिल्म के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट वैल्यू 0.25 मिमी, 2 पीस |
ZEC-U5025 | विनाइल, फ्लोरोसेंट और रिफ्लेक्टिव फिल्म के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट वैल्यू 0.25 मिमी, 5 पीस |
ZEC-U5022 | विनाइल फिल्म के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट मूल्य 0.25 मिमी, 2 पीसी |
ZEC-U1715 | सैंडब्लास्ट स्टेंसिल के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट मूल्य 0.25 मिमी, 5 पीसी |
ZEC-U3017 | सामान्य साइनेज विनाइल के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट मूल्य 0.175 मिमी, 3 पीसी |
ZEC-U1005 | विनाइल फिल्म के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट मूल्य 0.25 मिमी, 5 पीसी |
ZEC-U3075 | मोटी सामग्री और सैंडब्लास्ट स्टेंसिल के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट मूल्य 0.75 मिमी, 5 पीसी (केवल XD-CH4) |
ZEC-U3050 | मोटी सामग्री और सैंडब्लास्ट स्टेंसिल के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट मूल्य 0.50 मिमी, 5 पीसी (केवल XD-CH4) |
ZEC-U5010 | विंडो फिल्म के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट वैल्यू 0.5 मिमी, 2 पीस (केवल XD-CH4) |
ZEC-U3100 | मोटी सामग्री और सैंडब्लास्ट स्टेंसिल के लिए सीमेंटेड कार्बाइड ब्लेड, ऑफसेट मूल्य 1.00 मिमी, 5 पीसी (केवल XD-CH4) |
वैकल्पिक चीज़ें
नमूना | विवरण |
---|---|
XD-CH2 | समायोज्य गहराई ब्लेड धारक, मिश्र धातु टिप |
XD-CH3 | समायोज्य गहराई ब्लेड धारक, प्लास्टिक टिप |
XD-CH4-BL | समायोज्य गहराई ब्लेड धारक, मिश्र धातु टिप - नीला |
XD-CH4-RD |
समायोज्य गहराई ब्लेड धारक, मिश्र धातु टिप - लाल |
XD-CH4-OR |
समायोज्य गहराई ब्लेड धारक, मिश्र धातु टिप - नारंगी |
SB-64 | GR2-640 के लिए मीडिया बास्केट |
SB-54 | GR2-540 के लिए मीडिया बास्केट |