MDX-50 銑床規格
模型 | MDX-50 | |
---|---|---|
可接受的材料* | 化學木材、造型蠟等樹脂(不支持金屬) | |
工作範圍 | X:400 毫米(15.80 吋) Y:305 毫米(12.00 吋) Z:135毫米(5.315吋) |
|
工作台尺寸 | 寬:400 毫米(15.80 吋) 深:305 毫米(12.00 英吋) |
|
可裝載工件尺寸 |
X:400 毫米(15.80 吋) |
|
軸驅動 | 步進電機 | |
進給速度 | XY:7 至 3600 毫米/分鐘(0.3 吋至 141.7 吋/分鐘) Z:7 至 3000 毫米/分鐘(0.3 至 118.1 英吋/分鐘) |
|
軟件分辨率 | RML-1:0.001毫米/步NC代碼:0.001毫米/步 | |
機械分辨率 | 0.01毫米/步 (0.39百萬/步;半步) |
|
主軸馬達 | 無刷直流電機 | |
主軸轉速 | 4500〜15000 rpm | |
工具卡磁碟 | 筒夾 | |
換刀方式 | 自動換刀裝置(ATC) | |
ATC刀庫容量 | ||
5個工具+ 1個檢測針(6個位置容量) | ||
刀柄直徑 | 6.35、3.175毫米 (0.250 吋、0.125 吋) |
|
工作噪音 | 操作過程中 | |
集塵盒尺寸 | 600×700×95毫米 (23.62 x 27.65 x 3.74 英吋) |
|
接口 | USB | |
電源需求 (VAC/A) | 交流100至240 V±10%,50/60 Hz,1.2 A (過電壓類別:II,IEC 60664-1) |
|
功耗(瓦) | 約95瓦 | |
噪音水平 (dB) | 空載運轉: | 60 分貝 (A) 或更低 |
支持: | 45 dB(A)以下 | |
外形尺寸 | 寬×深×高: | 29.92 × 35.43 × 28.82 英吋(760 × 900 × 732 毫米) |
重量 | 122 公斤(269 磅) | |
安裝環境 | 室內高海拔地區使用 | 高達 2000 公尺(6500 英尺) |
溫度 | 5 至 40°C(41 至 104°F) | |
濕度 | 35 至 80%RH(無凝結) | |
環境污染程度 | 2(按照IEC 60664-1的規定) | |
短暫暫時過電壓 | 1440伏 | |
長期暫時過電壓 | 490伏 | |
內含物品 | 電源線、USB線、說明書、Roland DG軟體包光碟、檢測 銷子、六角螺絲起子、六角扳手、扳手、刀架、工具 定位器、Z0感測器 |
選購 ZCL-50A 旋轉軸單元 | ||
---|---|---|
工作範圍 | X:363 毫米(14.29 吋)- 機器座標 37 至 400 毫米(1.46 至 15.75 吋) Y:305 毫米(12.01 吋) Z:125 毫米(4.92 吋) A:A:±2146680°(約±5963轉) |
|
可裝載工件尺寸 | 距旋轉中心最大半徑 120 毫米(4.72 吋) - 60 毫米(2.36 吋) | |
可裝載工件長度 | 380 毫米(14.96 吋) | |
工件夾厚度 | 10 至 65 毫米(0.39 至 2.56 英吋)或 直徑 20 至 68 毫米(0.79 至 2.68 英吋) |
|
軸電機 | 步進電機 | |
機械分辨率 | 0.0225°/步(半步) | |
外型尺寸 | 寬×深×高: | 578×190×128毫米 (22.76 × 7.48 × 5.04 吋) |
重量 | 7 公斤(15.43 磅) | |
內含物品 | 檢測棒、帽螺絲、使用手冊 |
系統要求 | |
---|---|
操作系統 | Windows 10、8.1、7(32位或64位版本)* 1,* 2,* 3 |
CPU | 操作系統所需的最低CPU |
記憶 | 操作系統所需的最小RAM |
光驅 | 光盤驅動器 |
顯卡和顯示器 | 建議使用至少 16 位元顏色且解析度為 1024 × 768 或更高的顯示器。 |
(*1) 該軟體是 32 位元應用程序,因此在 64 位元版本的 Windows 作業系統上運行時,以 WOW64 (Windows-On-Windows 64) 運行。
(*2) 需要 Internet Explorer 8.0 或更高版本。
(*3) 尚未在 Hyper-V 和 Virtual PC 等虛擬 Windows 環境中驗證操作。