
사업 확장
전문적인 대형 커터로 더 많은 것을 제공하십시오
• 원활한 인쇄 후 커팅 워크플로우
CAMM-1 GR2 사양 및 액세서리
GR2-640 | GR2-540 | ||
---|---|---|---|
드라이브 시스템 | 디지털 제어 서보 모터 | ||
커팅 방식 | 미디어 이동 방식 | ||
커팅 가능한 미디어 크기(*1)(*2) | 너비 | 50 mm - 1,782 mm (1.97 in. - 70.1 in.) | 50 mm - 1,594 mm (1.97 in. - 62.7 in.) |
두께 | 이형지 포함 0.8 mm (31.4 mil.) 이하 | ||
롤 무게 | 24 kg (52.9 lb.) | 20 kg (44.1 lb.) | |
최대 커팅 면적 (너비 × 길이) | 1,627 mm × 50,000 mm (64 in. × 1,968 in.) | 1,372 mm × 50,000 mm (54 in. × 1,968 in.) | |
블레이드 | CAMM-1 시리즈 블레이드 | ||
커팅 속도 | 30 - 1,530 mm/s (1.19~60 in./s) | ||
블레이드 압력 | 5 - 600 gf | ||
기계적 해상도 | 0.006 mm/step (0.236 mil./step) | ||
소프트웨어 해상도 | 0.025 mm/step (0.98 mil./step) | ||
거리 정확도(*3) | 이동 거리의 ±0.1% 미만 또는 0.254mm(10밀) 중 더 큰 값의 오차 | ||
반복성 (*3)(*4) | 0.1 mm (3.94 mil.) 이하 | ||
인터페이스 | 이더넷 (10BASE-T와 100BASE-TX 간 자동 전환) USB 2.0 (FULL SPEED 호환) RS-232C |
||
리플롯 메모리 | 32 MB | ||
명령 시스템 | HP-GL, HP-GL/2 호환 | ||
전력 요구 사항 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz | ||
전력 소비 | Approx. 110 W | ||
소음 수준 | 작동 시 | 56 dB(A) 이하 | |
대기 중 | 40 dB(A) 이하 | ||
외부 치수 (너비 x 깊이 x 높이) | 1,982 mm × 756 mm × 1,127 mm (78.1 in. × 30 in. × 44.4 in.) | 1,711 mm × 651 mm × 1,111 mm (68 in. × 25.7 in. × 44 in.) | |
중량 | 69 kg (153 lb.) | 60 kg (133 lb.) | |
포장 크기 | 2,200 mm × 395 mm × 880 mm (87 in. × 15.6 in. × 34.7 in.) | 2,040 mm × 395 mm × 850 mm (81 in. × 15.6 in. × 33.5 in.) | |
포장 무게 | 97 kg (214 lb.) | 85 kg (188 lb.) | |
작동 환경 | 온도: 15~30°C(59~86°F), 습도: 25~75% RH(결로 없음) | ||
액세서리 | USB케이블, 커팅패드, 안전칼날, 전용스탠드, 핀셋, 사용설명서 등 |
* 1: 소재의 종류에 따라 500mm(19.6인치) 이상인 경우 절단 시 소재가 이동할 수 있습니다.
* 2: 일부 소재는 절단이 불가능할 수도 있습니다.
* 3: Roland DG Corporation에서 지정한 재료 및 절단 조건에 따라 다릅니다.
* 4: 소재의 팽창/수축은 제외합니다.
소모품
모델 | 설명 |
---|---|
ZEC-U5032 | 비닐, 축광 및 반사 필름용 블레이드, 오프셋 값 0.25 mm, 2개 |
ZEC-U5025 | 비닐, 형광 및 반사 필름용 초경합금 블레이드, 오프셋 값 0.25 mm, 5개 |
ZEC-U5022 | 비닐 필름용 초경합금 블레이드, 오프셋 값 0.25 mm, 2개 |
ZEC-U1715 | 샌드블래스트 스텐실용 초경합금 블레이드, 오프셋 값 0.25 mm, 5개 |
ZEC-U3017 | 일반 간판 비닐용 초경합금 블레이드, 오프셋 값 0.175 mm, 3개 |
ZEC-U1005 | 비닐 필름용 초경합금 블레이드, 오프셋 값 0.25 mm, 5개 |
ZEC-U3075 | 두꺼운 소재 및 샌드블라스트 스텐실용 시멘트 카바이드 블레이드, 오프셋 값 0.75mm, 5개(XD-CH4 전용) |
ZEC-U3050 | 두꺼운 소재 및 샌드블라스트 스텐실용 시멘트 카바이드 블레이드, 오프셋 값 0.50mm, 5개(XD-CH4 전용) |
ZEC-U5010 | 창문 필름용 시멘트 카바이드 블레이드, 오프셋 값 0.5mm, 2개 (XD-CH4 전용) |
ZEC-U3100 | 두꺼운 미디어 및 샌드블래스트 스텐실용 초경합금 블레이드, 오프셋 값 1.00 mm, 5개 (XD-CH4만 해당) |
옵션 품목
모델 | 설명 |
---|---|
XD-CH2 | 알루미늄 재질의 블레이드 길이 조절 장치가 포함된 블레이드 홀더 |
XD-CH3 | 수지 재질의 블레이드 길이 조절 장치가 포함된 블레이드 홀더 |
XD-CH4-BL | 알루미늄 재질의 블레이드 길이 조절 장치가 포함된 블레이드 홀더 - 파란색 |
XD-CH4-RD |
알루미늄 재질의 블레이드 길이 조절 장치가 포함된 블레이드 홀더 - 빨간색 |
XD-CH4-OR |
알루미늄 재질의 블레이드 길이 조절 장치가 포함된 블레이드 홀더 - 주황색 |
SB-64 | GR2-640 용 미디어 바스켓 |
SB-54 | GR2-540 용 미디어 바스켓 |