MDX-50 밀링 머신 주요 사양
모델 | MDX-50 | |
---|---|---|
사용가능 소재* | 케미컬 우드 및 모델링 왁스와 같은 수지(금속은 불가) | |
작동 범위 | X: 400 mm (15.80 in.) Y: 305 mm (12.00 in.) Z: 135 mm (5.315 in.) |
|
테이블 크기 | 폭: 400 mm (15.80 in.) 깊이: 305 mm (12.00 in.) |
|
장착 가능한 워크피스 크기 |
X: 400 mm (15.80 in.) |
|
XYZ축 구동 시스템 | 스테핑 모터 | |
작동 속도 | XY: 7 - 3600 mm/min (0.3 in. - 141.7 in./min) Z: 7 - 3000 mm/min (0.3 - 118.1 in./min) |
|
소프트웨어 해상도 | RML-1: 0.001 mm/step, NC코드: 0.001 mm/step | |
기계적 해상도 | 0.01mm/step (0.39 mil/step; half step) |
|
스핀들 모터 | 브러시리스 DC 모터 | |
스핀들 회전 속도 | 4500 - 15000 rpm | |
툴 척 | 콜렛 | |
툴 교체 방법 | ATC (Auto Tool Changer) | |
ATC에 장착 가능한 툴의 개수 | ||
5개의 엔드밀 + 1개의 디텍션 핀 (최대 6개) | ||
툴 섕크 직경 | 6.35 mm (0.250 in.) 3.175 mm (0.125 in.) |
|
작동 소음 | 작동 시: 60 dB(A) 이하(밀링하지 않을 때) , 대기 중: 45dB(A)이하 | |
더스트 박스 크기 | 600 x 700 x 95 mm (23.62 x 27.65 x 3.74 in.) |
|
인터페이스 | USB | |
전원 요구 사항(VAC/A) | AC 100 - 240 V ±10 %, 50/60 Hz, 1.2 A (과전압 범주: II, IEC 60664-1) |
|
전력소모량(W) | 약 95 W | |
작동 소음 수준(dB) | 작동 시 (밀링하지 않을 때): | 60 dB(A) 이하 |
대기 중: | 45 dB(A) 이하 | |
외부 치수 | 너비 X 깊이 X 높이: | 760 × 900 × 732 mm (29.92 × 35.43 × 28.82 in.) |
중량 | 122 kg (269 lb.) | |
설치 환경 | 다음 고도의 실내 사용 | 최대 2000 m (6500 ft) |
온도 | 5 - 40 ℃ (41 - 104℉) | |
습기 | 35 - 80 % RH (결로 없을 것) | |
주변 오염도 | 2 (IEC 60664-1 기준) | |
단기 일시적 과전압 | 1440 V | |
장기 일시적 과전압 | 490V | |
제공 품목 | 전원코드, USB케이블, 설명서, Roland DG 소프트웨어 패키지 CD, 디텍션 핀, 육각 드라이버, 육각 렌치, 렌치, 툴 홀더, 툴 포지셔너, Z0센서 등 |
옵션 ZCL-50 로터리 축 장치 | ||
---|---|---|
작동 범위 | X: 363 mm (14.29 in.) - 기기 좌표 37 - 400 mm (1.46 - 15.75 in.) Y: 305 mm (12.01 in.) Z: 125 mm (4.92 in.) A: ±2146680 ° (약 ±5963 회전) |
|
장착 가능한 워크피스 크기 | 회전 중심에서 최대 반경 60 mm (2.36 in.) - 120 mm (4.72 in.) | |
장착 가능한 워크피스 길이 | 380 mm (14.96 in.) | |
클램프로 고정할 수 있는 워크피스의 두께 | 두께: 10 - 65 mm (0.39 - 2.56 in.) 또는 직경: 20 - 68 mm (0.79 - 2.68 in.) |
|
A축 모터 | 스테핑 모터 | |
기계적 해상도 | 0.0225 °/step (half step) | |
외형 치수 | 너비 X 깊이 X 높이: | 578 × 190 × 128 mm (22.76 × 7.48 × 5.04 in.) |
중량 | 7 kg (15.43 lb.) | |
제공 품목 | 디텍션 바, 캡 스크류, 사용설명서 등 |
시스템 요구 사항 | |
---|---|
운영 체제 | Windows 10, 8.1, 7 (32 또는 64비트 버전) *1,*2,*3 |
CPU | 운영체제에 필요한 최소 CPU |
메모리 | 운영 체제에 필요한 최소 메모리 (RAM) 용량 |
ODD | CD-ROM 드라이브 |
비디오 카드 및 모니터 | 최소 16비트 컬러와 1024 × 768 이상의 해상도를 갖춘 디스플레이를 권장합니다. |
(*1) 본 소프트웨어는 32비트 애플리케이션이므로 64비트 버전의 Windows 운영 체제에서 실행할 경우 WOW64 (Windows-On-Windows 64)에서 실행됩니다.
(*2) Internet Explorer 8.0 이상이 필요합니다.
(*3) Hyper-V, Virtual PC 등의 가상 Windows 환경에서의 동작은 검증되지 않았습니다.