롤랜드 케어팩
고객님의 기기를 위한 롤랜드 케어팩을 선택하세요.
정확한 정보로 교육받은 Roland DG Care 엔지니어들은 Roland 기기를 정확하게 알고, 기기를 빠르게 가동시킬 수 있는 최신 지식과 도구를 갖추고 있습니다. 기기 유지 관리에 대한 스트레스를 줄이고, 성공적인 비즈니스에만 집중하실 수 있도록 지원해드립니다.
수성 프린터
모델 | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
FJ-740K (타사 잉크) | 1,200,000 | 없음 | 없음 |
FH-740 (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
EJ-640 (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
RF-640A (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
UV 플랫 베드 프린터
모델 | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
LEF-300/ LEF2-300/ LEF2-300D | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
LEF-20/LEF-200/ LEF2-200 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
LEF-12i | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
대형 UV (VersaUV S-Series) | 3,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
덴탈 밀링 머신
모델 | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
DWX-50 | 2,500,000 | 없음 | 4,700,000 |
DWX-51D | 2,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
DWX-52D | 2,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
DWX-52DCi Plus | 2,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
에코솔벤트 프린터
모델 | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
XF-640 (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
EJ-640 (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
RF-640/640A (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
EJ-640/XF-640/RF-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
RF-640/640A | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
프린트 & 커터
모델 | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
VS-300i/540i/640i | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
VS-300i/540i/640i (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
BN-20 / 20A | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
BN-20 /20A (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
VG-640/VG2-640/VG3-640 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
VG-540/VG2-540 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
SG-540 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
SG-300/SG2-300 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
UV프린트 & 커터
모델 | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
LEC2-640 | 3,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
LEC-540 | 3,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
LEC-330 | 3,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
텍스타일 프린터
모델 | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
XT-640 (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
RT-640 (타사 잉크) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
XT-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
RT-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |