MDX-50 铣床规格
模型 | MDX-50 | |
---|---|---|
可接受的材料* | 化学木材和造型蜡等树脂(不支持金属) | |
工作范围 | X:400 毫米(15.80 英寸) Y:305 毫米(12.00 英寸) Z:135毫米(5.315英寸) |
|
表大小 | 宽:400 毫米(15.80 英寸) 直径:305 毫米(12.00 英寸) |
|
可装载工件尺寸 |
X:400 毫米(15.80 英寸) |
|
轴驱动 | 步进电机 | |
进给率 | XY:7 至 3600 毫米/分钟(0.3 英寸至 141.7 英寸/分钟) Z:7 至 3000 毫米/分钟(0.3 至 118.1 英寸/分钟) |
|
软件分辨率 | RML-1:0.001毫米/步NC代码:0.001毫米/步 | |
机械分辨率 | 0.01毫米/步 (0.39百万/步;半步) |
|
主轴马达 | 无刷直流电机 | |
主轴转速 | 4500〜15000 rpm | |
工具夹头 | 筒夹 | |
换刀方式 | 自动换刀装置(ATC) | |
ATC 弹匣容量 | ||
5个工具+ 1个检测针(6个位置容量) | ||
刀柄直径 | 6.35,3.175毫米 (0.250英寸,0.125英寸) |
|
工作噪音 | 操作过程中 | |
集尘盒尺寸 | 600 x 700 x 95 毫米 (23.62 x 27.65 x 3.74 英寸) |
|
接口 | USB | |
电源要求 (VAC/A) | 交流100至240 V±10%,50/60 Hz,1.2 A (过电压类别:II,IEC 60664-1) |
|
功耗(瓦) | ≈95瓦 | |
噪音水平(dB) | 空载运行: | 60 dB(A)或更低 |
支持: | 45 dB(A)以下 | |
外形尺寸 | 宽 x 深 x 高: | 29.92 × 35.43 × 28.82 英寸(760 × 900 × 732 毫米) |
重量 | 122公斤(269磅) | |
安装环境 | 室内高海拔地区使用 | 最高可达 2000 米 (6500 英尺) |
温度 | 5 至 40°C(41 至 104°F) | |
湿度 | 35 至 80%RH(无凝结) | |
环境污染程度 | 2(按照IEC 60664-1的规定) | |
短时暂时过电压 | 1440伏 | |
长期暂时过电压 | 490伏 | |
内含物品 | 电源线、USB线、说明书、Roland DG软件包CD、检测 销钉、六角螺丝刀、六角扳手、扳手、工具架、工具 定位器、Z0 传感器 |
可选 ZCL-50A 旋转轴单元 | ||
---|---|---|
工作范围 | X:363 毫米(14.29 英寸) - 机器坐标 37 至 400 毫米(1.46 至 15.75 英寸) Y:305 毫米(12.01 英寸) Z:125 毫米(4.92 英寸) A: A: ±2146680°(约±5963转) |
|
可装载工件尺寸 | 距旋转中心最大半径 120 毫米(4.72 英寸)- 60 毫米(2.36 英寸) | |
可装载工件长度 | 380毫米(14.96英寸) | |
工件夹厚度 | 10 至 65 毫米(0.39 至 2.56 英寸)或 直径 20 至 68 毫米(0.79 至 2.68 英寸) |
|
轴电机 | 步进电机 | |
机械分辨率 | 0.0225°/步(半步) | |
外型尺寸 | 宽 x 深 x 高: | 578 × 190 × 128 毫米 (22.76 × 7.48 × 5.04 英寸) |
重量 | 7 千克(15.43 磅) | |
内含物品 | 检测杆、螺钉、用户手册 |
系统要求 | |
---|---|
操作系统 | Windows 10、8.1、7(32位或64位版本)* 1,* 2,* 3 |
中央处理器 | 操作系统所需的最低CPU |
记忆 | 操作系统所需的最小RAM |
光驱 | 光盘驱动器 |
显卡和显示器 | 建议使用至少具有 16 位色彩且分辨率为 1024 × 768 或更高的显示器。 |
(*1) 该软件是 32 位应用程序,因此在 64 位版本的 Windows 操作系统上运行时以 WOW64(Windows-On-Windows 64)运行。
(*2) 需要 Internet Explorer 8.0 或更高版本。
(*3) 操作尚未在 Hyper-V 和 Virtual PC 等虚拟 Windows 环境中得到验证。