Thông số kỹ thuật máy phay MDX-50
MÔ HÌNH | MDX-50 | |
---|---|---|
Vật liệu được chấp nhận* | Nhựa như gỗ hóa học và sáp tạo hình (không hỗ trợ kim loại) | |
Phạm vi hoạt động | X: 400mm (15,80in) Y: 305mm (12,00in) Z: 135mm (5,315in) |
|
Kích thước bảng | Rộng: 400mm (15,80in) D: 305mm (12,00in) |
|
Kích thước phôi có thể tải |
X: 400mm (15,80in) |
|
Trục truyền động | Động cơ bước | |
Tốc độ nạp liệu | XY: 7 đến 3600mm/phút (0,3in đến 141,7in/phút) Z: 7 đến 3000 mm/phút (0,3 đến 118,1 in/phút) |
|
Độ phân giải phần mềm | RML-1: 0,001 mm / bước Mã NC: 0,001 mm / bước | |
Độ phân giải cơ học | 0,01 mm / bước (0,39 triệu / bước; nửa bước) |
|
Động cơ trục chính | Động cơ DC không chổi than | |
Tốc độ quay của trục chính | 4500 15000 vòng / phút | |
Mâm cặp dụng cụ | Collet | |
Phương pháp thay đổi công cụ | Công cụ thay đổi tự động (ATC) | |
Sức chứa của Tạp chí ATC | ||
5 công cụ + 1 pin phát hiện (6 vị trí công suất) | ||
Đường kính chuôi dụng cụ | 6,35, 3,175mm (0,250in, 0,125in) |
|
Tiếng ồn hoạt động | Trong quá trình hoạt động | |
Kích thước hộp bụi | 600 x 700 x 95mm (23,62 x 27,65 x 3,74in) |
|
Giao diện | USB | |
Yêu cầu về công suất (VAC/A) | AC 100 đến 240 V ± 10%, 50/60 Hz, 1.2 A (Loại quá áp: II, IEC 60664-1) |
|
Tiêu thụ điện năng (W) | ≈ 95W | |
Mức độ tiếng ồn âm thanh (dB) | Hoạt động không tải: | 60 dB(A) hoặc thấp hơn |
Chế độ chờ: | 45 dB (A) trở xuống | |
Kích thước bên ngoài | Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao: | 29,92 × 35,43 × 28,82 in (760 × 900 × 732 mm) |
Cân nặng | 122kg (269lb) | |
Môi trường cài đặt | Sử dụng trong nhà ở độ cao | Lên đến 2000 m (6500ft) |
Nhiệt độ | 5 đến 40°C (41 đến 104°F) | |
Độ ẩm | 35 đến 80%RH (không ngưng tụ) | |
Mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh | 2 (theo quy định của IEC 60664-1) | |
Quá điện áp tạm thời ngắn hạn | 1440 V | |
Quá áp tạm thời dài hạn | 490 V | |
Bao gồm các mặt hàng | Dây nguồn, cáp USB, sách hướng dẫn, CD phần mềm Roland DG, phát hiện chốt, tua vít lục giác, cờ lê lục giác, cờ lê, giá đỡ dụng cụ, dụng cụ bộ định vị, cảm biến Z0 |
Đơn vị trục quay ZCL-50A tùy chọn | ||
---|---|---|
Phạm vi hoạt động | X: 363mm (14,29 in) - Tọa độ máy 37 đến 400 mm (1,46 đến 15,75 in) Y: 305 mm (12,01 in) Z: 125 mm (4,92 in) A: A: ±2146680° (khoảng ±5963 vòng quay) |
|
Kích thước phôi có thể tải | 120mm (4,72 in) - Bán kính tối đa 60mm (2,36 in) từ tâm quay | |
Chiều dài phôi có thể tải | 380mm (14,96 inch) | |
Độ dày kẹp phôi | 10 đến 65mm (0,39 đến 2,56 in) hoặc Đường kính 20 đến 68mm (0,79 đến 2,68 in) |
|
Một động cơ trục | Động cơ bước | |
Độ phân giải cơ học | 0,0225 ° / bước (nửa bước) | |
Kích thước | Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao: | 578 × 190 × 128mm (22,76 × 7,48 × 5,04 inch) |
Cân nặng | 7kg (15,43 pound) | |
Bao gồm các mặt hàng | Thanh phát hiện, vít mũ, hướng dẫn sử dụng |
yêu cầu hệ thống | |
---|---|
HĐH | Windows 10, 8.1, 7 (phiên bản 32 hoặc 64 bit) * 1, * 2, * 3 |
CPU | CPU yêu cầu tối thiểu cho hệ điều hành |
Ký ức | Dung lượng RAM tối thiểu cần thiết cho hệ điều hành |
Ổ đĩa quang | Ổ đĩa CD |
Thẻ video và màn hình | Nên sử dụng màn hình có ít nhất 16 bit màu và độ phân giải 1024 × 768 trở lên. |
(*1) Phần mềm này là ứng dụng 32 bit và do đó chạy trong WOW64 (Windows-On-Windows 64) khi chạy trên phiên bản 64 bit của hệ điều hành Windows.
(*2) Yêu cầu phải có Internet Explorer 8.0 trở lên.
(*3) Các hoạt động chưa được xác minh trong môi trường Windows ảo như Hyper-V và Virtual PC.