ข้อมูลจำเพาะเครื่องกัดขนาดกะทัดรัด SRM-20
MODEL | SRM-20 |
---|---|
วัสดุ Cuttable | แว็กซ์สำหรับปั้นโมเดล ไม้เคมี โฟม อะคริลิค โพลีอะซิเตท ABS บอร์ด PC |
จังหวะการทำงาน X, Y และ Z | 203.2 (X) x 152.4 (Y) x 60.5 (Z) มม. 8 (X) x 6 (Y) x 2.38 (Z) นิ้ว |
ขนาดโต๊ะวางชิ้นงาน | 232.2 (X) x 156.6 (Y) มม. 9.14 (X) x 6.17 (Y) นิ้ว |
ระยะห่างจากปลายคอลเล็ตถึงโต๊ะ | สูงสุด 130.75มม. (5.15 นิ้ว) |
น้ำหนักชิ้นงานที่รับได้ | 2กก. (4.4 ปอนด์) |
ระบบขับเคลื่อนแกน X, Y และ Z | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ |
ความเร็วในการทำงาน | 6 – 1800มม./นาที 0.24 – 70.87นิ้ว/นาที |
ความละเอียดซอฟต์แวร์ | 0.01 มม./ขั้น (RML-1), 0.001 มม./ขั้น (รหัส NC), 0.000039 นิ้ว/ขั้น (RML-1), 0.000039 นิ้ว/ขั้น (รหัส NC) |
ความละเอียดเชิงกล | 0.000998594 มม./ก้าว 0.0000393 นิ้ว/ก้าว |
มอเตอร์แกนหมุน | มอเตอร์ DC ชนิด 380 |
ความเร็วรอบการหมุนของแกนหมุน | ปรับได้ 3,000 – 7,000 รอบ/นาที |
หัวจับเครื่องมือตัด | วิธี Collet |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี |
ชุดคำสั่งควบคุม | RML-1, รหัส NC |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | เครื่อง: DC24V, 2.5A, อะแดปเตอร์ AC เฉพาะ: AC 100-240V ±10%, 50/60Hz |
การใช้พลังงาน | ประมาณ 50W |
เสียงรบกวนจากการทำงาน | ขณะใช้งาน: 65 dB (A) หรือต่ำกว่า (เมื่อไม่ได้ตัด) ขณะสแตนด์บาย: 45 dB (A) หรือต่ำกว่า |
ขนาดภายนอก | 451.0 (กว้าง) x 426.6 (ลึก) x 426.2 (สูง) มม. 17.76 (กว้าง) x 16.80 (ลึก) x 16.78 (สูง) นิ้ว |
น้ำหนัก | 19.6 กก., 43.2 ปอนด์ |
สภาพแวดล้อมการติดตั้ง | อุณหภูมิ 5 ถึง 40°C (41 ถึง 104 °F) ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) |
รวมรายการ | สาย USB, อะแดปเตอร์ AC, สายไฟ, เครื่องมือตัด, คอลเล็ต, เซ็ต สกรู ประแจ (7,10มม. / 0.28, 0.39 นิ้ว) หกเหลี่ยม ประแจ (ขนาด 2,3 มม. / 0.059, 0.12 นิ้ว), หมุดกำหนดตำแหน่ง, เทปกาวสองหน้า, การ์ดแนะนำหน้าเริ่มต้น |
ความต้องการของระบบ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Windows 7/8/8.1 (รุ่น 32 บิต/64 บิต)* |
ซีพียู | Intel ® Core 2 Duo ขึ้นไป (แนะนำ Core i5 ขึ้นไป) |
หน่วยความจำ (RAM) | 1GB (แนะนำ 2GB ขึ้นไป) |
การ์ดแสดงผลและจอภาพ | แนะนำให้ใช้ความละเอียด 1,280x1,024 ขึ้นไป |
จำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ เป็นพื้นที่ทำงาน |
แนะนำ 100 เมกะไบต์ขึ้นไป |
ข้อกำหนดอื่น ๆ | การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์ แนะนำให้ใช้ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป |