
DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE
Offrez plus avec un cutter professionnel
• Intégration transparente de l'impression puis de la découpe
Spécifications et accessoires CAMM-1 GR2
GR2-640 | GR2-540 | ||
---|---|---|---|
Système de conduite | Servomoteur à commande numérique | ||
Mécanisme de coupe | Méthode de déplacement des médias | ||
Taille de matériau acceptable (*1)(*2) | Épaisseur de 610 mm (24") | 50 mm à 1 782 mm (1,97 à 70,1 pouces) | 50 mm à 1 594 mm (1,97 à 62,7 pouces) |
Épaisseur | L'épaisseur, y compris le papier support, est de 0,8 mm (31,4 mil.) ou moins | ||
Poids du rouleau | 24 kg (52.9 lb.) | 20 kg (44.1 lb.) | |
Zone de coupe maximale (largeur × longueur) | 1 627 mm × 50 000 mm (64 po × 1 968 po) | 1 372 mm × 50 000 mm (54 po × 1 968 po) | |
Outils utilisables | Lame de la série CAMM-1 (y compris les lames pour utilisation à plat) | ||
Vitesse de coupe | 30 à 1 530 mm/s (1,19 à 60 po/s) | ||
Force de la lame | 5 - 600 gf | ||
Résolution mécanique | 0,006 mm/pas (0,236 mil./pas) | ||
Résolution du logiciel | 0,025 mm/pas (0,98 mil./pas) | ||
Précision de la distance (* 3) | Erreur inférieure à ± 0,1 % de la distance parcourue ou 0,254 mm (10 mil.), selon la valeur la plus élevée | ||
Répétabilité (*3)(*4) | 0,1 mm (3,94 mil.) ou moins | ||
Connectivité | Ethernet (commutation automatique entre 10BASE-T et 100BASE-TX) USB 2.0 (compatible FULL SPEED) RS-232C |
||
Reploter la mémoire | 32 Mo | ||
Système de commande | Conforme HP-GL, HP-GL/2 | ||
Exigences d'alimentation | 100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz | ||
Consommation d'énergie | Approx. 110 W | ||
Niveau de bruit acoustique | Pendant le fonctionnement | 56 dB (A) ou moins | |
En veille | 40 dB (A) ou moins | ||
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) | 1,982 mm × 756 mm × 1,127 mm (78.1 in. × 30 in. × 44.4 in.) | 1,711 mm × 651 mm × 1,111 mm (68 in. × 25.7 in. × 44 in.) | |
Poids | 69 kg (153 lb.) | 60 kg (133 lb.) | |
Dimensions de l'emballage | 2,200 mm × 395 mm × 880 mm (87 in. × 15.6 in. × 34.7 in.) | 2,040 mm × 395 mm × 850 mm (81 in. × 15.6 in. × 33.5 in.) | |
Poids de l'emballage | 97 kg (214 lb.) | 85 kg (188 lb.) | |
Environnement | Température : 15 à 30°C (59 à 86°F), humidité : 25 à 75 % HR (sans condensation) | ||
Accessoires | Câble USB, patin de coupe, lame sécurisée, support dédié, pince à épiler, manuel d'utilisation, etc. |
* 1 : Selon le type, le matériau de 500 mm (19,6 po) ou plus peut se déplacer pendant la coupe.
* 2 : Il se peut également que vous ne puissiez pas couper certains types de matériaux.
* 3 : Selon le matériau et les conditions de coupe spécifiés par Roland DG Corporation.
* 4 : Hors dilatation/contraction du matériau.
CONSOMMABLES
Modèle | La description |
---|---|
ZEC-U5032 | Lame en carbure cémenté pour vinyle, film fluorescent et réfléchissant, valeur de décalage 0,25 mm, 2 pièces |
ZEC-U5025 | Lame en carbure cémenté pour vinyle, film fluorescent et réfléchissant, valeur de décalage 0,25 mm, 5 pièces |
ZEC-U5022 | Lame en carbure cémenté pour film vinyle, valeur offset 0,25 mm, 2 pièces |
ZEC-U1715 | Lame en carbure cémenté pour pochoir sablé, valeur de décalage 0,25 mm, 5 pièces |
ZEC-U3017 | Lame en carbure cémenté pour vinyle de signalisation générale, valeur offset 0,175 mm, 3 pièces |
ZEC-U1005 | Lame carbure cémenté pour film vinyle, valeur offset 0,25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3075 | Lame en carbure cémenté pour matériaux épais et pochoirs de sablage, valeur de décalage 0,75 mm, 5 pièces (XD-CH4 uniquement) |
ZEC-U3050 | Lame en carbure cémenté pour matériaux épais et pochoirs de sablage, valeur de décalage 0,50 mm, 5 pièces (XD-CH4 uniquement) |
ZEC-U5010 | Lame en carbure cémenté pour film de fenêtre, valeur de décalage 0,5 mm, 2 pièces (XD-CH4 uniquement) |
ZEC-U3100 | Lame en carbure cémenté pour matériaux épais et pochoir sablé, valeur offset 1,00 mm, 5 pièces (XD-CH4 uniquement) |
ÉLÉMENTS FACULTATIFS
Modèle | La description |
---|---|
XD-CH2 | Porte-lame à profondeur réglable, pointe en alliage |
XD-CH3 | Porte-lame à profondeur réglable, pointe en plastique |
XD-CH4-BL | Porte-lame à profondeur réglable, pointe en alliage - Bleu |
XD-CH4-RD |
Porte-lame à profondeur réglable, pointe en alliage - Rouge |
XD-CH4-OR |
Porte-lame à profondeur réglable, pointe en alliage - Orange |
SB-64 | Panier média pour GR2-640 |
SB-54 | Panier média pour GR2-540 |