롤랜드 케어팩
고객님의 장비를 위한 롤랜드 케어팩을 선택하세요.
정확한 정보로 교육받은 Roland DG Care 엔지니어들은 Roland 장비를 정확하게 알고, 장비를 빠르게 가동시킬 Bạn có thể làm điều đó. 장비 유지 관리에 대한 스트레스를 줄이고, 성공적인 비즈니스에만 집중하실 수 있도록 지 원해드립니다.
수성 프린터
모델 | Nền tảng | Thêm vào đó | Phần thưởng |
---|---|---|---|
FJ-740K (Mực của bên thứ ba) | 1,200,000 | 없음 | 없음 |
FH-740 (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
EJ-640 (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
RF-640A (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
UV 평판 프린터
모델 | Nền tảng | Thêm vào đó | Phần thưởng |
---|---|---|---|
LEF-300/ LEF2-300/ LEF2-300D | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
LEF-20/LEF-200/ LEF2-200 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
LEF-12i | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
Đèn UV (VersaUV S-Series) | 3,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
덴탈 밀링 머신
모델 | Nền tảng | Thêm vào đó | Phần thưởng |
---|---|---|---|
DWX-50 | 2,500,000 | 없음 | 4,700,000 |
DWX-51D | 2,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
DWX-52D | 2,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
DWX-52DCi | 2,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
에코 솔벤트 프린터
모델 | Nền tảng | Thêm vào đó | Phần thưởng |
---|---|---|---|
XF-640 (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
EJ-640 (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
RF-640/640A (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
EJ-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
RF-640/640A | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
프린트 & 커터
모델 | Nền tảng | Thêm vào đó | Phần thưởng |
---|---|---|---|
VS-300i/540i/640i | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
VS-300i/540i/640i (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
BN-20 /20A | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
BN-20 /20A (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
VG-640/VG2-640/VG3-640 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
VG-540/VG2-540 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
SG-540 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
SG-300/SG2-300 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
UV 프린트 & 커터
모델 | Nền tảng | Thêm vào đó | Phần thưởng |
---|---|---|---|
LEC2-640 | 3,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
LEC-540 | 3,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
LEC-330 | 3,500,000 | 없음 | 4,500,000 |
텍스타일 프린터
모델 | Nền tảng | Thêm vào đó | Phần thưởng |
---|---|---|---|
XT-640 (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
RT-640 (Mực của bên thứ ba) | 2,100,000 | 없음 | 없음 |
XT-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
RT-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |