PERLUAS BISNIS ANDA
Tawarkan lebih banyak dengan pemotong profesional
• Integrasi cetak-lalu-potong yang mulus
Spesifikasi dan Aksesoris CAMM-1 GR2
| GR2-640 | GR2-540 | ||
|---|---|---|---|
| Sistem penggerak | Kontrol digital motor servo | ||
| Mekanisme pemotongan | Metode pemindahan media | ||
| Ukuran material yang dapat diterima (*1)(*2) | lebar 24" | 50 mm hingga 1.782 mm (1,97 inci hingga 70,1 inci) | 50 mm hingga 1.594 mm (1,97 inci hingga 62,7 inci) |
| Ketebalan | Ketebalan termasuk kertas pendukung adalah 0,8 mm (31,4 mil.) atau kurang | ||
| Berat gulungan | 24 kg (52.9 lb.) | 20 kg (44.1 lb.) | |
| Area pemotongan maksimum (lebar × panjang) | 1.627 mm × 50.000 mm (64 inci × 1.968 inci) | 1.372 mm × 50.000 mm (54 inci × 1.968 inci) | |
| Alat yang dapat digunakan | Bilah seri CAMM-1 (termasuk bilah untuk penggunaan alas datar) | ||
| Kecepatan memotong | 30 hingga 1.530 mm/dtk (1,19 hingga 60 in./dtk) | ||
| Kekuatan pisau | 5 - 600 gf | ||
| Resolusi mekanik | 0,006 mm/langkah (0,236 mil/langkah) | ||
| Resolusi perangkat lunak | 0,025 mm/langkah (0,98 mil/langkah) | ||
| Akurasi jarak (* 3) | Kesalahan kurang dari ±0,1% dari jarak yang ditempuh atau 0,254 mm (10 mil.), mana yang lebih besar | ||
| Kemampuan mengulang (*3)(*4) | 0,1 mm (3,94 juta) atau kurang | ||
| Konektivitas | Ethernet (peralihan otomatis antara 10BASE-T dan 100BASE-TX) USB 2.0 (sesuai KECEPATAN PENUH) RS-232C |
||
| Replot memori | 32 MB | ||
| Sistem komando | Sesuai dengan HP-GL, HP-GL/2 | ||
| Persyaratan daya | AC 100 hingga 240 V ±10%, 50/60 Hz | ||
| Konsumsi daya | Approx. 110 W | ||
| Tingkat kebisingan akustik | Selama operasi | 56 dB (A) or less | |
| Selama siaga | 40 dB (A) or less | ||
| Dimensi (Lebar x Kedalaman x Tinggi) | 1,982 mm × 756 mm × 1,127 mm (78.1 in. × 30 in. × 44.4 in.) | 1,711 mm × 651 mm × 1,111 mm (68 in. × 25.7 in. × 44 in.) | |
| Bobot | 69 kg (153 lb.) | 60 kg (133 lb.) | |
| Dimensi kemasan: | 2,200 mm × 395 mm × 880 mm (87 in. × 15.6 in. × 34.7 in.) | 2,040 mm × 395 mm × 850 mm (81 in. × 15.6 in. × 33.5 in.) | |
| Berat kemasan: | 97 kg (214 lb.) | 85 kg (188 lb.) | |
| Lingkungan Hidup | Suhu: 15 hingga 30°C (59 hingga 86°F), kelembaban: 25 hingga 75 % RH (tanpa kondensasi) | ||
| Aksesoris | Kabel USB, alas pemotong, bilah pengaman, dudukan khusus, pinset, panduan pengguna, dll. | ||
* 1: Tergantung pada jenisnya, material yang panjangnya 500 mm (19,6 in.) atau lebih dapat bergeser selama pemotongan.
* 2: Anda mungkin juga tidak dapat memotong beberapa jenis bahan.
* 3: Berdasarkan material dan kondisi pemotongan seperti yang ditentukan oleh Roland DG Corporation.
* 4: Tidak termasuk pemuaian/penyusutan material.
bahan habis pakai
| Model | Deskripsi |
|---|---|
| ZEC-U5032 | Blade karbida disemen untuk vinil, fluoresens dan film reflektif, nilai offset 0,25 mm, 2 pcs |
| ZEC-U5025 | Blade karbida disemen untuk vinil, fluoresens dan film reflektif, nilai offset 0,25 mm, 5 pcs |
| ZEC-U5022 | Blade karbida semen untuk film vinil, nilai offset 0,25 mm, 2 pcs |
| ZEC-U1715 | Blade karbida semen untuk stensil sandblast, nilai offset 0,25 mm, 5 pcs |
| ZEC-U3017 | Cemented carbide blade untuk vinyl signage umum, nilai offset 0,175 mm, 3 pcs |
| ZEC-U1005 | Pisau karbida semen untuk film vinil, nilai offset 0,25 mm, 5 pcs |
| ZEC-U3075 | Pisau karbida semen untuk material tebal dan stensil sandblast, nilai offset 0,75 mm, 5 pcs (Hanya XD-CH4) |
| ZEC-U3050 | Pisau karbida semen untuk material tebal dan stensil sandblast, nilai offset 0,50 mm, 5 pc (Hanya XD-CH4) |
| ZEC-U5010 | Mata pisau karbida semen untuk kaca film, nilai offset 0,5 mm, 2 pcs (Hanya XD-CH4) |
| ZEC-U3100 | Blade karbida semen untuk material tebal dan stensil sandblast, nilai offset 1,00 mm, 5 pcs (Khusus XD-CH4) |
ITEM OPSIONAL
| Model | Deskripsi |
|---|---|
| XD-CH2 | Pemegang pisau kedalaman yang dapat disesuaikan, ujung paduan |
| XD-CH3 | Tempat pisau dengan kedalaman yang dapat disesuaikan, ujung plastik |
| XD-CH4-BL | Dudukan pisau dengan kedalaman yang dapat disesuaikan, Ujung paduan - Biru |
| XD-CH4-RD |
Dudukan pisau dengan kedalaman yang dapat disesuaikan, Ujung paduan - Merah |
| XD-CH4-OR |
Dudukan pisau dengan kedalaman yang dapat disesuaikan, Ujung paduan - Oranye |
| SB-64 | Keranjang media untuk GR2-640 |
| SB-54 | Keranjang media untuk GR2-540 |