PERLUAS BISNIS ANDA
Tawarkan lebih banyak dengan pemotong profesional
• Integrasi cetak-lalu-potong yang mulus
CAMM-1 GR2 Pemotong Vinil Format Besar | Spesifikasi dan Aksesoris
Sistem penggerak | Kontrol digital motor servo | |||||||
Mekanisme pemotongan | Metode pemindahan media | |||||||
Ukuran material yang dapat diterima (*1)(*2) |
|
|||||||
Area pemotongan maksimum (lebar × panjang) | 1.627 mm × 50.000 mm (64 inci × 1.968 inci) | |||||||
Alat yang dapat digunakan | Bilah seri CAMM-1 (termasuk bilah untuk penggunaan alas datar) | |||||||
Kecepatan memotong | 30 hingga 1.530 mm/dtk (1,19 hingga 60 in./dtk) | |||||||
Kekuatan pisau | 5 - 600 gf | |||||||
Resolusi mekanik | 0,006 mm/langkah (0,236 mil/langkah) | |||||||
Resolusi perangkat lunak | 0,025 mm/langkah (0,98 mil/langkah) | |||||||
Akurasi jarak (* 3) | Kesalahan kurang dari ±0,1% dari jarak yang ditempuh atau 0,254 mm (10 mil), mana yang lebih besar | |||||||
Pengulangan (*3)(*4)(*5) | 0,1 mm (3,94 juta) atau kurang | |||||||
Konektivitas | Ethernet (peralihan otomatis antara 10BASE-T dan 100BASE-TX) USB 2.0 (sesuai KECEPATAN PENUH) RS-232C |
|||||||
Replot memori | 32 MB | |||||||
Sistem komando | Sesuai dengan HP-GL, HP-GL/2 | |||||||
Persyaratan daya | AC 100 hingga 240 V ± 10%, 50/60 Hz | |||||||
Konsumsi daya | Kira-kira 110 W | |||||||
Tingkat kebisingan akustik |
|
|||||||
Dimensi (Lebar x Kedalaman x Tinggi) | 1.982 mm × 756 mm × 1.127 mm (78,1 inci × 30 inci × 44,4 inci) | |||||||
Bobot | 69 kg (153 pon) | |||||||
Dimensi kemasan: | 2.200 mm × 395 mm × 880 mm (87 inci × 15,6 inci × 34,7 inci) | |||||||
Berat kemasan: | 97 kg (214 pon) | |||||||
Lingkungan Hidup | Suhu: 15 hingga 30 °C (59 hingga 86 °F), kelembapan: 25 hingga 75 %RH (tanpa kondensasi) | |||||||
Aksesoris | Kabel USB, alas pemotong, bilah pengaman, dudukan khusus, pinset, panduan pengguna, dll. |
* 1: Tergantung pada jenisnya, material yang berukuran 500 mm (19,6 inci) atau lebih panjang dapat bergeser selama pemotongan.
* 2: Anda mungkin juga tidak dapat memotong beberapa jenis bahan.
* 3: Berdasarkan kondisi material dan pemotongan sebagaimana ditentukan oleh Roland DG Corporation.
* 4: Tidak termasuk pemuaian/kontraksi material.
* 5: Rentang untuk akurasi pengulangan yang terjamin:
- Untuk media dengan lebar melebihi 610 mm (24 inci): Panjang: 4.000 mm (157 inci)
- Untuk media dengan lebar 610 mm (24 inci) atau kurang: Panjang: 8.000 mm (314 inci)
Sistem penggerak | Kontrol digital motor servo | |||||||
Mekanisme pemotongan | Metode pemindahan media | |||||||
Ukuran material yang dapat diterima (*1)(*2) |
|
|||||||
Area pemotongan maksimum (lebar × panjang) | 1.372 mm × 50.000 mm (54 inci × 1.968 inci) | |||||||
Alat yang dapat digunakan | Bilah seri CAMM-1 (termasuk bilah untuk penggunaan alas datar) | |||||||
Kecepatan memotong | 30 hingga 1.530 mm/dtk (1,19 hingga 60 in./dtk) | |||||||
Kekuatan pisau | 5 - 600 gf | |||||||
Resolusi mekanik | 0,006 mm/langkah (0,236 mil/langkah) | |||||||
Resolusi perangkat lunak | 0,025 mm/langkah (0,98 mil/langkah) | |||||||
Akurasi jarak (* 3) | Kesalahan kurang dari ±0,1% dari jarak yang ditempuh atau 0,254 mm (10 mil), mana yang lebih besar | |||||||
Pengulangan (*3)(*4)(*5) | 0,1 mm (3,94 juta) atau kurang | |||||||
Konektivitas | Ethernet (peralihan otomatis antara 10BASE-T dan 100BASE-TX) USB 2.0 (sesuai KECEPATAN PENUH) RS-232C |
|||||||
Replot memori | 32 MB | |||||||
Sistem komando | Sesuai dengan HP-GL, HP-GL/2 | |||||||
Persyaratan daya | AC 100 hingga 240 V ± 10%, 50/60 Hz | |||||||
Konsumsi daya | Kira-kira 110 W | |||||||
Tingkat kebisingan akustik |
|
|||||||
Dimensi (Lebar x Kedalaman x Tinggi) | 1.711 mm × 651 mm × 1.111 mm (68 inci × 25,7 inci × 44 inci) | |||||||
Bobot | 60 kg (133 pon) | |||||||
Dimensi kemasan: | 2.040 mm × 395 mm × 850 mm (81 inci × 15,6 inci × 33,5 inci) | |||||||
Berat kemasan: | 85 kg (188 pon) | |||||||
Lingkungan Hidup | Suhu: 15 hingga 30 °C (59 hingga 86 °F), kelembapan: 25 hingga 75 %RH (tanpa kondensasi) | |||||||
Aksesoris | Kabel USB, alas pemotong, bilah pengaman, dudukan khusus, pinset, panduan pengguna, dll. |
* 1: Tergantung pada jenisnya, material yang berukuran 500 mm (19,6 inci) atau lebih panjang dapat bergeser selama pemotongan.
* 2: Anda mungkin juga tidak dapat memotong beberapa jenis bahan.
* 3: Berdasarkan kondisi material dan pemotongan sebagaimana ditentukan oleh Roland DG Corporation.
* 4: Tidak termasuk pemuaian/kontraksi material.
* 5: Rentang untuk akurasi pengulangan yang terjamin:
- Untuk media dengan lebar melebihi 610 mm (24 inci): Panjang: 4.000 mm (157 inci)
- Untuk media dengan lebar 610 mm (24 inci) atau kurang: Panjang: 8.000 mm (314 inci)
bahan habis pakai
Model | Deskripsi |
---|---|
ZEC-U5032 | Blade karbida disemen untuk vinil, fluoresens dan film reflektif, nilai offset 0,25 mm, 2 pcs |
ZEC-U5025 | Blade karbida disemen untuk vinil, fluoresens dan film reflektif, nilai offset 0,25 mm, 5 pcs |
ZEC-U5022 | Blade karbida semen untuk film vinil, nilai offset 0,25 mm, 2 pcs |
ZEC-U1715 | Blade karbida semen untuk stensil sandblast, nilai offset 0,25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3017 | Cemented carbide blade untuk vinyl signage umum, nilai offset 0,175 mm, 3 pcs |
ZEC-U1005 | Pisau karbida semen untuk film vinil, nilai offset 0,25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3075 | Blade karbida semen untuk material tebal dan stensil sandblast, nilai offset 0,75 mm, 5 pcs (Khusus XD-CH4) |
ZEC-U3050 | Blade karbida semen untuk material tebal dan stensil sandblast, nilai offset 0,50 mm, 5 pc (Khusus XD-CH4) |
ZEC-U5010 | Cemented carbide blade untuk kaca film, nilai offset 0,5 mm, 2 pcs (XD-CH4 Saja) |
ZEC-U3100 | Blade karbida semen untuk material tebal dan stensil sandblast, nilai offset 1,00 mm, 5 pcs (Khusus XD-CH4) |
ITEM OPSIONAL
Model | Deskripsi |
---|---|
XD-CH2 | Pemegang pisau kedalaman yang dapat disesuaikan, ujung paduan |
XD-CH3 | Tempat pisau dengan kedalaman yang dapat disesuaikan, ujung plastik |
XD-CH4-BL | Dudukan pisau dengan kedalaman yang dapat disesuaikan, Ujung paduan - Biru |
XD-CH4-RD |
Dudukan pisau dengan kedalaman yang dapat disesuaikan, Ujung paduan - Merah |
XD-CH4-ATAU |
Dudukan pisau dengan kedalaman yang dapat disesuaikan, Ujung paduan - Oranye |
SB-64 | Keranjang media untuk GR2-640 |
SB-54 | Keranjang media untuk GR2-540 |