Spesifikasi Mesin Penggilingan MDX-50
| MODEL | MDX-50 | |
|---|---|---|
| Bahan yang dapat diterima* | Resin seperti kayu kimia dan lilin pemodelan (logam tidak didukung) | |
| Jangkauan operasi | X: 400 mm (15,80 inci) Panjang: 305 mm (12,00 inci) Z: 135 mm (5,315 inci) |
|
| Ukuran tabel | Lebar: 400 mm (15,80 inci) D: 305 mm (12,00 inci) |
|
| Ukuran benda kerja yang dapat dimuat | X: 400 mm (15,80 inci) Panjang: 305 mm (12,00 inci) Z: 100 mm (3,90 inci) |
|
| Penggerak sumbu | Motor Stepper | |
| Kecepatan umpan | XY: 7 hingga 3600 mm/menit (0,3 inci hingga 141,7 inci/menit) Z: 7 hingga 3000 mm/menit (0,3 hingga 118,1 in/menit) |
|
| Resolusi perangkat lunak | RML-1: 0,001 mm / langkah kode NC: 0,001 mm / langkah | |
| Resolusi mekanik | 0,01 mm / langkah (0,39 mil / langkah; setengah langkah) |
|
| Motor spindle | Motor DC brushless | |
| Kecepatan putaran spindel | 4500 ~ 15000 rpm | |
| Chuck alat | Collet | |
| Metode Pergantian Alat | AutomaticTool Changer (ATC) | |
| Kapasitas Majalah ATC | 5 Alat + 1 pin Deteksi (6 Posisi Kapasitas) | |
| Diameter Batang Alat | 6,35, 3,175mm (0,250 inci, 0,125 inci) |
|
| Kebisingan operasi | Selama operasi | |
| Dimensi kotak debu | Ukuran 600x700x95mm (23,62 x 27,65 x 3,74 inci) |
|
| Antarmuka | USB | |
| Persyaratan daya (VAC/A) | AC 100 hingga 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1,2 A (Kategori Tegangan Lebih: II, IEC 60664-1) |
|
| Konsumsi daya (W) | ≈ 95W | |
| Tingkat kebisingan akustik (dB) | Operasi tanpa beban: | 60 dB (A) or less |
| Siaga: | 45 dB (A) or less | |
| Dimensi Eksternal | Lebar X Kedalaman x Tinggi: | 29,92 × 35,43 × 28,82 inci (760 × 900 × 732 mm) |
| Bobot | 122 kg (269 pon) | |
| Lingkungan instalasi | Penggunaan dalam ruangan pada ketinggian | Hingga 2000 m (6500 kaki) |
| Suhu | 5 hingga 40 ° C (41 hingga 104 ° F) | |
| Kelembaban | 35 hingga 80% RH (tanpa kondensasi) | |
| Tingkat polusi ambien | 2 (sebagaimana ditentukan oleh IEC 60664-1) | |
| Tegangan lebih sementara jangka pendek | 1440 V | |
| Tegangan lebih sementara jangka panjang | 490 V | |
| Item yang termasuk | Kabel daya, kabel USB, buku petunjuk, CD Paket Perangkat Lunak Roland DG, pin deteksi, obeng heksagonal, kunci heksagonal, kunci inggris, dudukan alat, pengatur posisi alat, sensor Z0 | |
| Unit Sumbu Putar ZCL-50A Opsional | ||
|---|---|---|
| Jangkauan operasi | X: 363 mm (14,29 in) - Koordinat Mesin 37 hingga 400 mm (1,46 hingga 15,75 in) Panjang: 305 mm (12,01 inci) Z: 125 mm (4,92 inci) A: A: ±2146680° (sekitar ±5963 rotasi) |
|
| Ukuran benda kerja yang dapat dimuat | 120 mm (4,72 inci) - Radius maksimum 60 mm (2,36 inci) dari pusat rotasi | |
| Panjang benda kerja yang bisa dimuat | 380 mm (14,96 inci) | |
| Ketebalan penjepit benda kerja | 10 hingga 65 mm (0,39 hingga 2,56 inci) atau Diameter 20 hingga 68 mm (0,79 hingga 2,68 inci) |
|
| Sebuah motor sumbu | Motor Stepper | |
| Resolusi Mekanis | 0,0225 ° / langkah (setengah langkah) | |
| Ukuran | Lebar X Kedalaman x Tinggi: | Ukuran 578 × 190 × 128 mm (22,76 × 7,48 × 5,04 inci) |
| Bobot | 7 kg (15,43 lb) | |
| Item yang disertakan | Batang deteksi, sekrup tutup, panduan pengguna | |
| Persyaratan sistem | |
|---|---|
| OS | Windows 10, 8.1, 7 (versi 32- atau 64-bit) * 1, * 2, * 3 |
| CPU | Minimum CPU yang diperlukan untuk sistem operasi |
| Penyimpanan | Jumlah minimum RAM yang diperlukan untuk sistem operasi |
| Drive optik | Alat pembaca CD |
| Kartu video dan monitor | Direkomendasikan layar dengan setidaknya warna 16-bit dan resolusi 1024 × 768 atau lebih. |
- * 1: Perangkat lunak ini adalah aplikasi 32-bit dan karenanya berjalan dalam WOW64 (Windows-On-Windows 64) bila dijalankan pada sistem operasi Windows versi 64-bit.
- * 2: Diperlukan Internet Explorer 8.0 atau yang lebih baru.
- * 3: Operasi belum diverifikasi di lingkungan Windows virtual seperti Hyper-V dan Virtual PC.