Baiklah, selamat menikmati
고객님의 장비를 위한 롤랜드 케어팩을 선택하세요.
정확한 정보로 교육받은 Roland DG Care 엔지니어들은 Roland 장비를 정확하게 알고, 장비를 빠르게 가동시킬 수 있는 최신 지식과 도구를 갖추고 있습니다. 장비 유지 관리에 대한 스트레스를 줄이고, 성공적인 비즈니스에만 집중하실 수 있도록 지원해드립니다.
Baiklah, selamat tinggal
lebih baik | Dasar | Plus | Premi |
---|---|---|---|
FJ-740K (Tinta pihak ketiga) | 1,200,000 | Tidak ada | Tidak ada |
FH-740 (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
EJ-640 (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
RF-640A (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
UV 평판 프린터
lebih baik | Dasar | Plus | Premi |
---|---|---|---|
LEF-300/ LEF2 / LEF2 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
LEF-20/LEF-200/ LEF2 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
LEF-12i | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
UV (VersaUV S-Series) | 3,500,000 | Tidak ada | 4,500,000 |
Baiklah, saya akan mencobanya
lebih baik | Dasar | Plus | Premi |
---|---|---|---|
DWX-50 adalah | 2,500,000 | Tidak ada | 4,700,000 |
DWX-51D adalah | 2,500,000 | Tidak ada | 4,500,000 |
DWX-52D adalah | 2,500,000 | Tidak ada | 4,500,000 |
DWX-52DCi | 2,500,000 | Tidak ada | 4,500,000 |
Pergilah ke tempat yang aman
lebih baik | Dasar | Plus | Premi |
---|---|---|---|
XF-640 (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
EJ-640 (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
RF-640/640A (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
EJ-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
RF-640/640A | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
프린트 & 커터
lebih baik | Dasar | Plus | Premi |
---|---|---|---|
VS-300i/540i/640i | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
VS-300i/540i/640i (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
BN-20 /20A | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
BN-20 /20A (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
VG-640/VG2-640/VG3-640 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
VG-540/VG2-540 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
SG-540 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
SG-300/SG2-300 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
UV 프린트 & 커터
lebih baik | Dasar | Plus | Premi |
---|---|---|---|
LEC2-640 | 3,500,000 | Tidak ada | 4,500,000 |
LEC-540 | 3,500,000 | Tidak ada | 4,500,000 |
LEC-330 | 3,500,000 | Tidak ada | 4,500,000 |
텍스타일 프린터
lebih baik | Dasar | Plus | Premi |
---|---|---|---|
XT-640 (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
RT-640 (Tinta pihak ketiga) | 2,100,000 | Tidak ada | Tidak ada |
XT-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
RT-640 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |