Especificações da fresadora MDX-50
MODELO | MDX-50 | |
---|---|---|
Materiais aceitáveis* | Resinas como madeira química e cera de modelagem (metal não suportado) | |
Faixa de operação | X: 400 mm (15,80 pol.) Y: 305 mm (12,00 pol.) Z: 135 mm (5,315 pol.) |
|
Tamanho da mesa | L: 400 mm (15,80 pol.) P: 305 mm (12,00 pol.) |
|
Tamanho da peça carregável |
X: 400 mm (15,80 pol.) |
|
Transmissão por eixo | Motor deslizante | |
Taxa de alimentação | XY: 7 a 3600 mm/min (0,3 pol. a 141,7 pol./min) Z: 7 a 3000 mm/min (0,3 a 118,1 pol/min) |
|
Resolução de software | RML-1: 0,001 mm / etapa Código NC: 0,001 mm / etapa | |
Resolução mecânica | 0,01 mm / degrau (0,39 mil / passo; meio passo) |
|
Motor do eixo | Motor DC sem escova | |
Velocidade de rotação do fuso | 4500 ~ 15000 rpm | |
Mandril de ferramentas | Collet | |
Método de troca de ferramentas | Trocador de Ferramentas Automáticas (ATC) | |
Capacidade do carregador ATC | ||
5 ferramentas + 1 pino de detecção (capacidade de 6 posições) | ||
Diâmetro da haste da ferramenta | 6,35, 3,175 mm (0,250 pol., 0,125 pol.) |
|
Ruído de operação | Durante a operação | |
Dimensões da caixa de pó | 600 x 700 x 95 mm (23,62 x 27,65 x 3,74 pol.) |
|
Interface | USB | |
Requisitos de energia (VAC/A) | CA 100 a 240 V ± 10%, 50/60 Hz, 1,2 A (Categoria de sobretensão: II, IEC 60664-1) |
|
Consumo de energia (W) | ≈ 95 W | |
Nível de ruído acústico (dB) | Operação sem carga: | 60 dB (A) ou menos |
Espera: | 45 dB (A) ou menos | |
Dimensões externas | Largura x Profundidade x Altura: | 29,92 × 35,43 × 28,82 pol (760 × 900 × 732 mm) |
Peso | 122 kg (269 lb) | |
Ambiente de instalação | Uso interno em altitudes | Até 2000 m (6500 pés) |
Temperatura | 5 a 40°C (41 a 104°F) | |
Umidade | 35 a 80% UR (sem condensação) | |
Grau de poluição ambiental | 2 (conforme especificado pela IEC 60664-1) | |
Sobretensão temporária de curto prazo | 1440 V | |
Sobretensão temporária de longo prazo | 490 V | |
Itens incluídos | Cabo de alimentação, cabo USB, manual, CD do pacote de software Roland DG, detecção pino, chave de fenda hexagonal, chave sextavada, chave inglesa, porta-ferramentas, ferramenta posicionador, sensor Z0 |
Unidade de eixo rotativo ZCL-50A opcional | ||
---|---|---|
Faixa de operação | X: 363 mm (14,29 pol.) - Coordenadas da máquina 37 a 400 mm (1,46 a 15,75 pol.) Y: 305 mm (12,01 pol.) Z: 125 mm (4,92 pol.) A: A: ±2146680° (aproximadamente ±5963 rotações) |
|
Tamanho da peça carregável | Raio máximo de 120 mm (4,72 pol.) - 60 mm (2,36 pol.) do centro de rotação | |
Comprimento da peça carregável | 380 mm (14,96 pol.) | |
Espessura da braçadeira da peça | 10 a 65 mm (0,39 a 2,56 pol.) ou 20 a 68 mm (0,79 a 2,68 pol.) de diâmetro |
|
Um motor de eixo | Motor deslizante | |
Resolução Mecânica | 0,0225 ° / passo (meio passo) | |
Dimensões | Largura x Profundidade x Altura: | 578 × 190 × 128 milímetros (22,76 × 7,48 × 5,04 pol.) |
Peso | 7 kg (15,43 lb) | |
Itens incluídos | Barra de detecção, parafusos de cabeça, manual do usuário |
Requisitos de sistema | |
---|---|
OS | Windows 10, 8.1, 7 (versão de 32 ou 64 bits) * 1, * 2, * 3 |
CPU | CPU mínima necessária para o sistema operacional |
Memória | Quantidade mínima de RAM necessária para o sistema operacional |
Drive óptico | Drive de CD |
Placa de vídeo e monitor | É recomendado um monitor com pelo menos 16 bits de cor e resolução de 1024 × 768 ou mais. |
(*1) Este software é um aplicativo de 32 bits e, portanto, roda no WOW64 (Windows-On-Windows 64) quando executado em versões de 64 bits de sistemas operacionais Windows.
(*2) É necessário o Internet Explorer 8.0 ou posterior.
(*3) As operações não foram verificadas em ambientes virtuais do Windows, como Hyper-V e Virtual PC.